1. Chikamu chimwe chete, chinogadzirisa tembiricha yemukamuri kuti chigadzire rabha ye elastomeric;
2. Kunamira kwakanaka kusina kupfekwa nezvinhu zvakasiyana-siyana zvakaita sesimbi, plastiki, porcelain negirazi;
3. Kunhuhwirira kushoma kana kushoma.
Mazano Ekushandisa:
1. Kuzadza nekusunga dzimba, zvakaita semakabhineti ekicheni, kaunda, denga rekicheni nereimba yekugezera; furemu rehwindo neremusuwo; furemu netiles pasi; pasi pemadziro netiles, sill yehwindo nekaunda yehwindo
2. Chisimbiso chisingapindi mvura chinodzivirira mamiriro ekunze chezviratidzo zvekumira mabhazi, matende, zvikwangwani zvemabhazi uye imba yevarindi
3. Kudziisa, kufefetedza, uye mashandisirwo ekutonhodza mhepo
4. Zvisimbiso zvemarori, matrailer nedzimba dzemotokari
5. Zvimwe zvakawanda zvinoshandiswa mumaindasitiri nekuvaka
Chena, Dema, Gireyi
300kg/dhiramu, 600ml/zvimedu, 300ml/zvimedu.
| O1 Auto Neutral Silicone chisimbiso | ||||
| Kushanda | Zvakajairika | Kukosha Kwakayerwa | Nzira Yekuedza | |
| Edza pa50±5% RH uye tembiricha 23±20C: | ||||
| Kuwanda (g/cm3) | ± 0.1 | 1.52 | GB/T 13477 | |
| Nguva Isina Ganda (miniti) | ≤180 | 26 | GB/T 13477 | |
| Kuburitsa (ml/min) | ≥80 | 789 | GB/T 13477 | |
| Tensile Modulus (Mpa) | 230C | ﹥0.4 | 0.60 | GB/T 13477 |
| –200C | Kana kuti ﹥0.6 | / | ||
| Kusasimba (mm) kwakamira | ≤3 | 0 | GB/T 13477 | |
| Kusagadzikana (mm) kwakatwasuka | kusachinja chimiro | kusachinja chimiro | GB/T 13477 | |
| Kumhanya Kwekuporesa (mm/d) | 2 | 3.2 | / | |
| Sezvakaporeswa - Mushure memazuva makumi maviri nerimwe pa50±5% RH uye tembiricha 23±20C: | ||||
| Kuoma (Shongwe A) | 20~60 | 52.6 | GB/T 531 | |
| Simba reKusimba pasi peMamiriro Akajairwa (Mpa) | / | 0.85 | GB/T 13477 | |
| Kureba kweKuputika (%) | / | 370 | GB/T 13477 | |
| Kugona Kufamba (%) | 25 | 25 | GB/T 13477 | |
| Kuchengetera | Mwedzi gumi nemiviri | |||
*Hunhu hwemakanika hwakaedzwa pasi pemamiriro ekupora e23℃×50%RH×28 mazuva.