1. I RTV-1, acetoxy, inoporesa patembiricha yemumba, ine simba guru, ine modulus yepakati, inoporesa nekukurumidza, ine simba guru uye inochinjika zvakanaka, inonamatira zvakanaka pagirazi;
2. Kuramba kwakanaka kwemamiriro ekunze uye kugara kwenguva refu;
3. Zvimwe zvinoshandiswa pakuvaka zvivakwa.
Mazano Ekushandisa:
1. Chenesa nezvinhu zvinonyungudutsa zvakaita setoluene kana acetone kuti nzvimbo dziri pasi pevhu dzigare dzakachena uye dzakaoma;
2. Kuti chitarisiko chive nani vharai mapombi ekufukidza kunze kwenzvimbo dzemajoini musati maisa;
3. Cheka muromo wesimbi kusvika pahukuru hwaunoda wobva waburitsa chisimbiso panzvimbo dzakabatana;
4. Chishandiso pakarepo mushure mekuisa chisimbiso uye bvisa tape yekufukidza usati waisa ganda rechisimbiso.
Ruvara rwakajeka, Ruchena, Rutema, Gireyi kana Ruvara Rwakagadzirwa
300kg/dhiramu, 600ml/zvimedu, 300ml/zvimedu.
| OLV868 Chisimbiso Chikuru cheGirazi cheSilicone Chinopenya | ||||
| Kushanda | Zvakajairika | Kukosha Kwakayerwa | Nzira Yekuedza | |
| Edza pa50±5% RH uye tembiricha 23±20C: | ||||
| Kuwanda (g/cm3) | ± 0.1 | 1.02 | GB/T 13477 | |
| Nguva Isina Ganda (miniti) | ≤180 | 8 | GB/T 13477 | |
| Kuburitsa (ml/min) | ≥150 | 220 | GB/T 13477 | |
| Tensile Modulus (Mpa) | 230C | ﹥0.4 | 0.60 | GB/T 13477 |
| –200C | Kana kuti ﹥0.6 | 0.6 | ||
| Kusasimba (mm) kwakamira | kusachinja chimiro | kusachinja chimiro | GB/T 13477 | |
| Kusagadzikana (mm) kwakatwasuka | ≤3 | / | GB/T 13477 | |
| Kumhanya Kwekuporesa (mm/d) | 2 | 5 | / | |
| Sezvakaporeswa - Mushure memazuva makumi maviri nerimwe pa50±5% RH uye tembiricha 23±20C: | ||||
| Kuoma (Shongwe A) | 20~60 | 32 | GB/T 531 | |
| Simba reKusimba pasi peMamiriro Akajairwa (Mpa) | / | 0.6 | GB/T 13477 | |
| Kureba kweKuputika (%) | / | 100 | GB/T 13477 | |
| Kugona Kufamba (%) | 20 | 20 | GB/T 13477 | |
| Kuchengetera | Mwedzi gumi nemiviri | |||
*Hunhu hwemakanika hwakaedzwa pasi pemamiriro ekupora e23℃×50%RH×28 mazuva.